WELCOME TO JIANGSU SEE WORLD OPTICAL CO.,LTD.
¡¡¡¡ÖÐÎİæ
 
CR-39progressive long corridor /short corridor

SPH£¨-£©¡é75

POWER

SPH£¨-£©¡é75

C.T. E.T. REAR CURVE FRONT CURVE ¡¡ FRONT CURVE REAR CURVE C.T. E.T.
2.0 2.1 -4.02 +3.96 0.00/+1.00-+3.00 +3.96 ¡¡ ¡¡ ¡¡
1.8 2.3 -4.30 +3.96 0.25/+1.00-+3.00 +3.96 -3.74 1.8 2.6
1.8 2.6 -4.52 +3.96 0.50/+1.00-+3.00 +3.96 -3.45 1.8 3.0
1.8 3.0 -4.77 +3.96 0.75/+1.00-+3.00 +3.96 -3.19 1.8 3.4
1.8 3.4 -5.07 +3.96 1.00/+1.00-+3.00 +3.96 -2.99 1.8 3.6
1.8 3.8 -4.30 +3.14 1.25/+1.00-+3.00 +3.96 -2.66 1.4 3.5
1.8 4.2 -4.53 +3.14 1.50/+1.00-+3.00 +3.96 -2.38 1.4 3.9
1.8 4.6 -4.80 +3.14 1.75/+1.00-+3.00 +3.96 -2.08 1.4 4.3
1.8 5.0 -5.05 +3.14 2.00/+1.00-+3.00 +3.96 -1.83 1.4 4.7
 
 
Untitled Document
Copyright © 2004-2006 Jiangsu See World Optical Co.,Ltd., All Rights Reserved